產品概述
十大模塊
部門管理 | 根據用戶需求創立不同部門,并設置其中成員和相應權限 |
項目管理 | 支持用戶并行或串行參與多個項目,并具有多種角色和權限;支持項目、子項目、版本的 多種組合方式的管理架構 |
計劃管理 | 多級計劃管理;通過甘特圖方式形象展示計劃任務的進展;任務發布;工作日志關聯等 |
需求管理 | 自動創建跟蹤關系;需求繼承;需求同步變更;用例執行結果自動關聯并影響需求狀態等 |
測試分析 | 5種測試分析方法;記錄和管理分析思考過程等 |
測試設計 | 9種測試用例設計方法;記錄和管理設計思考過程等 |
測試執行 | 支持版本多輪次、用例多次數、多種環境下執行,并記錄執行歷史 |
缺陷跟蹤與缺陷分析 | 可視化方式自定義缺陷跟蹤流程;5種業內常用的缺陷分析方法等 |
評審管理 | 支持可視化方式自定義評審流程;支持各環節測試資產、開發資產評審,并記錄評審意見 |
項目度量 | 支持跨項目、跨版本進行多角度的統計度量;支持按照屬性、人員、規模、時間以及用戶自定義的計算公式任意組合進行測試效率、測試效果、軟件質量進行統計度量 |
TestPlatform能幫助企業解決當前測試中存在的問題
測試管理問題 | 測試技術問題 | 歷史投入問題 |
---|---|---|
全流程測試管理問題 | 測試用例質量問題 | 已有工具使用問題 |
需求跟蹤鏈自動維護問題 | 測試分析設計思路問題 | 已有測試資產遷移問題 |
測試計劃和任務可視化問題 | 非功能測試用例測試結果量化問題 | |
缺陷跟蹤流程可視化問題 | 測試用例復用問題 | |
過程數據靈活統計問題 | 缺陷數據分析問題 | |
測試環境構建問題 |
客戶收益